Comparador
Elige los productos que te interesan y velos enfrentados, con los gráficos superpuestos y el mejor valor de cada fila resaltado. Solo comparamos productos de la misma sección: enfrentar una cama con una cinta de correr no le dice nada a nadie.
1. Elige qué comparar
Hasta cuatro productos de una misma sección.
2. Dinos cuánto espacio tienes
Opcional. Si nos das el hueco disponible, marcamos cuál te cabe abierto y cuál te cabe guardado.
Todas las comparativas
Cada sección enfrentada al completo. El check marca el mejor valor de cada fila.
Escritorios plegables
| Producto | Dripex Mesa Escritorio Plegable sin Ensamblaje 80 × 45 cmDripex | GreenForest Escritorio Plegable con Estante para MonitorGreenForest | SogesHome AC5DW-8040 Mesa Plegable Compacta 80 × 40 cmSogesHome |
|---|---|---|---|
| Nota global | 7,2 | 6,9 | 6,2 |
| Precio | 79,98 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 74,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 79,98 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 |
| Medidas desplegado | |||
| Ancho | 80 cm | 69,5 cm | 80 cm |
| Fondo | 45 cm | 45 cm | 40 cm |
| Alto | 74 cm | 82 cm | 75 cm |
| Superficie útil | 3.600 cm²✓ | 3.128 cm² | 3.200 cm² |
| Medidas plegado | |||
| Ancho plegado | 80 cm | — | 80 cm |
| Grosor plegado | 8 cm✓ | — | 10 cm |
| Alto plegado | 74 cm | — | 40 cm |
| Suelo que ocupa guardado | 640 cm²✓ | — | 800 cm² |
| Espacio que sigue ocupando | 18 %✓ | — | 25 % |
| Peso y resistencia | |||
| Peso | 7,5 kg✓ | 8,6 kg | 12,7 kg |
| Carga máxima | 100 kg | — | — |
| Baldas | — | 1 | — |
| Metros lineales de balda | — | 0,7 m | — |
| Superficie total de baldas | — | 3.128 cm² | — |
| Materiales y montaje | |||
| Superficie | MDF impermeable, resistente a arañazos | Madera de ingeniería con laminado mate | Tablero de partículas E1 de 18 mm, lacado brillante |
| Estructura | Metal | Metal | Metal de 1,2 mm de grosor |
| Acabado | — | Laminado mate | Lacado brillante |
| Requiere montaje | No | No | No |
| Tiempo de montaje | No hace falta | No hace falta | No hace falta |
| Cómo se pliega | patas plegables | patas plegables | patas plegables |
| Movilidad | ligero | ligero | ligero |
| Comprar | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Estanterías y almacenaje vertical
| Producto | HOOBRO Zapatero Estrecho de 10 NivelesHOOBRO | VASAGLE Estantería de 6 Niveles sin HerramientasVASAGLE | VASAGLE Carrito de Almacenaje Delgado de 4 NivelesVASAGLE |
|---|---|---|---|
| Nota global | 7,9 | 7,0 | 5,7 |
| Precio | 40,37 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 35,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 45,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 |
| Medidas desplegado | |||
| Ancho | 28 cm | 38 cm | 20 cm |
| Fondo | 28 cm | 23,8 cm | 43,2 cm |
| Alto | 173 cm | 173,4 cm | 86,5 cm |
| Superficie útil | 784 cm² | 904 cm²✓ | 864 cm² |
| Peso y resistencia | |||
| Peso | 8,9 kg | 6,7 kg✓ | 7,1 kg |
| Carga máxima | 10 kg | 36 kg | 40 kg✓ |
| Baldas | 10✓ | 6 | 4 |
| Metros lineales de balda | 2,8 m✓ | 2,3 m | 0,8 m |
| Superficie total de baldas | 7.840 cm²✓ | 5.426 cm² | 3.456 cm² |
| Materiales y montaje | |||
| Superficie | Aglomerado | Aglomerado | Aglomerado y MDF |
| Estructura | Metal | Acero reforzado | Metal |
| Requiere montaje | Sí | Sí | — |
| Tiempo de montaje | — | 5 min | — |
| Cómo se pliega | no plegable | no plegable | no plegable |
| Movilidad | fijo | fijo | ruedas |
| Comprar | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Sillas y sofás compactos
| Producto | edihome Puff Baúl Plegable 38 cmedihome | SONGMICS Banco Baúl con Almacenaje 110 cmSONGMICS | Set de 6 Sillas Plegables de Comedor y JardínAmazon.es |
|---|---|---|---|
| Nota global | 8,0 | 6,6 | 6,5 |
| Precio | 15,70 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 69,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 30,00 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 |
| Medidas desplegado | |||
| Ancho | 38 cm | 110 cm | 46 cm |
| Fondo | 38 cm | 40 cm | 46 cm |
| Alto | 38 cm | 40 cm | — |
| Superficie útil | 1.444 cm² | 4.400 cm²✓ | 2.116 cm² |
| Peso y resistencia | |||
| Peso | 2,8 kg✓ | 11,1 kg | 22,5 kg |
| Carga máxima | — | 300 kg✓ | 158 kg |
| Almacenaje interior | — | 103 L | — |
| Materiales y montaje | |||
| Superficie | Tela | Terciopelo de doble capa | Plástico |
| Estructura | — | MDF con protectores de esquina metálicos | Tubo de metal de 1,2 mm |
| Acabado | — | Terciopelo capitoné | — |
| Requiere montaje | No | No | No |
| Tiempo de montaje | No hace falta | No hace falta | No hace falta |
| Cómo se pliega | desmontable | no plegable | plegado en Z |
| Movilidad | ligero | fijo | ligero |
| Comprar | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Camas con almacenaje integrado
| Producto | Bealife Estructura de Cama Elevada 120 × 200 cmBealife | Yaheetech Cama con 4 Cajones 140 × 200 cmYaheetech | Yaheetech Cama Acolchada con Almacenaje 160 × 200 cmYaheetech |
|---|---|---|---|
| Nota global | 6,1 | 6,0 | 5,5 |
| Precio | 109,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 170,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 575,90 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 |
| Medidas desplegado | |||
| Ancho | 124 cm | 146 cm | 147 cm |
| Fondo | 208 cm | 207 cm | 208 cm |
| Alto | 122 cm | 103 cm | 104 cm |
| Superficie útil | 25.792 cm² | 30.222 cm² | 30.576 cm²✓ |
| Peso y resistencia | |||
| Peso | 28,7 kg | 22 kg✓ | 44,0 kg |
| Carga máxima | — | 363 kg | 363 kg |
| Cajones | 0 | 4✓ | 4✓ |
| Materiales y montaje | |||
| Superficie | Tela acolchada en el cabecero | Polipiel texturizada | Polipiel texturizada |
| Estructura | Metal con tratamiento antióxido y lamas de madera | Madera y acero | Madera maciza y metal |
| Acabado | — | Capitoné en el cabecero | Capitoné con botones |
| Requiere montaje | Sí | Sí | Sí |
| Cómo se pliega | no plegable | no plegable | no plegable |
| Movilidad | fijo | fijo | fijo |
| Comprar | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Equipo de ejercicio compacto
| Producto | Pedaleador Estático Plegable con Monitor LCDHimaly | LONTEK Cinta de Correr Plegable con InclinaciónLONTEK | MERACH Bicicleta Estática Plegable con Pantalla LCDMERACH |
|---|---|---|---|
| Nota global | 7,8 | 6,6 | 5,8 |
| Precio | 37,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 159,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 | 139,99 €Precio orientativo, consultado el 24 de agosto de 2026 |
| Medidas desplegado | |||
| Ancho | 36 cm | 59 cm | 44 cm |
| Fondo | 48 cm | 114 cm | 80 cm |
| Alto | 24 cm | 100 cm | 114 cm |
| Superficie útil | 1.728 cm² | 6.726 cm²✓ | 3.520 cm² |
| Medidas plegado | |||
| Ancho plegado | — | 59,7 cm | — |
| Grosor plegado | — | 13,7 cm | — |
| Alto plegado | — | 114 cm | — |
| Suelo que ocupa guardado | — | 818 cm² | — |
| Espacio que sigue ocupando | — | 12 % | — |
| Peso y resistencia | |||
| Peso | 2,3 kg✓ | 23 kg | 16,4 kg |
| Carga máxima | — | 136 kg | 136 kg |
| Materiales y montaje | |||
| Estructura | Acero y plástico | Aleación de acero | Acero aleado reforzado |
| Requiere montaje | No✓ | No✓ | Sí |
| Tiempo de montaje | No hace falta | No hace falta | — |
| Cómo se pliega | patas plegables | plegado en Z | plegado en Z |
| Movilidad | ligero | ruedas | ligero |
| Garantía | — | — | 1 años |
| Comprar | Ver en Amazon | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
Aviso: Abatible participa en el Programa de Afiliados de Amazon. Si compras a través de nuestros enlaces podemos ganar una comisión, sin coste adicional para ti. Más información.